
197B
9-EVO
9 PERFORMANCE
STARTING FROM $290
DIAMETERS:
- 18"
- 19"
- 20"
BOLT PATTERNS:
- 5x112
- 5x120
- 5x130
- 5x120.65
AVAILABLE FINISHES:
INTENDED FITMENTS
Audi – 19x9 | BMW – 18x8 | BMW – 19x8 | BMW – 19x9 | BMW – 20x9 | BMW – 20x10.5 | Chevrolet – 20x9 | Chevrolet – 20x10.5 | Mercedes – 18x8 | Mercedes – 19x9 | Mercedes – 20x9 | Mercedes – 20x10.5 | Porsche – 20x9 | Porsche – 20x10.5 | Porsche – 20x12 |
11+ A6 | 11+ Q3 | 17+ 5 Series | 15+ X1 | 18+ X3 | 12+ 1 Series | 12-19+ 3 Series | 10+ 5 Series | 09+ X1 | 10+ X3 | 14-18 X4 | 12+ 1 Series | 12-19 3 Series | 10-16 5 Series | 14-18 X4 | 09+ X1 | 10+ X3 | 12+ 1 Series | 12-19 3 Series | 10-16 5 Series | 14-18 X4 | 09+ X1 | 10+ X3 | 12+ 1 Series | 12-19 3 Series | 10-16 5 Series | 17+ 5 Series | 15+ X1 | 18+ X3 | 09+ X1 | 10+ X3 | 14-18 X4 | 12+ 1 Series | 12-19 3 Series | 10+ 5 Series | 15+ X1 | 18+ X3 | 09+ X1 | 10+ X3 | 14-18 X4 | 14-19 C7 Corvette | 14-19 C7 Corvette | 14+ C Class | 08-16 E Class | 16+ E Class | 16+ E Coupe | 13+ GLA | 15+ GLC | 16+ GLC Coupe | 12-18 A Class | 14+ C Class | 13-19 CLA | 16+ E Coupe | 08-16 E Class | 13+ GLA | 14+ C Class | 08-16 E Class | 13+ GLA | 15+ GLC | 16+ E Coupe | 16+ GLC Coupe | 14+ C Class | 08-16 E Class | 13+ GLA | 15+ GLC | 16+ E Coupe | 16+ GLC Coupe | 911 | 981 | 718 | 911 Narrow Body | 981 | 718 | 911 Wide Body |
-
Audi – 19x9 11+ A6 | 11+ Q3 -
BMW – 18x8 17+ 5 Series | 15+ X1 | 18+ X3 | 12+ 1 Series | 12-19+ 3 Series | 10+ 5 Series | 09+ X1 | 10+ X3 | 14-18 X4 -
BMW – 19x8 12+ 1 Series | 12-19 3 Series | 10-16 5 Series | 14-18 X4 | 09+ X1 | 10+ X3 -
BMW – 19x9 12+ 1 Series | 12-19 3 Series | 10-16 5 Series | 14-18 X4 | 09+ X1 | 10+ X3 -
BMW – 20x9 12+ 1 Series | 12-19 3 Series | 10-16 5 Series | 17+ 5 Series | 15+ X1 | 18+ X3 | 09+ X1 | 10+ X3 | 14-18 X4 -
BMW – 20x10.5 12+ 1 Series | 12-19 3 Series | 10+ 5 Series | 15+ X1 | 18+ X3 | 09+ X1 | 10+ X3 | 14-18 X4 -
Chevrolet – 20x9 14-19 C7 Corvette -
Chevrolet – 20x10.5 14-19 C7 Corvette -
Mercedes – 18x8 14+ C Class | 08-16 E Class | 16+ E Class | 16+ E Coupe | 13+ GLA | 15+ GLC | 16+ GLC Coupe -
Mercedes – 19x9 12-18 A Class | 14+ C Class | 13-19 CLA | 16+ E Coupe | 08-16 E Class | 13+ GLA -
Mercedes – 20x9 14+ C Class | 08-16 E Class | 13+ GLA | 15+ GLC | 16+ E Coupe | 16+ GLC Coupe -
Mercedes – 20x10.5 14+ C Class | 08-16 E Class | 13+ GLA | 15+ GLC | 16+ E Coupe | 16+ GLC Coupe -
Porsche – 20x9 911 | 981 | 718 -
Porsche – 20x10.5 911 Narrow Body | 981 | 718 -
Porsche – 20x12 911 Wide Body
WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (MM) | Back Spacing | Load Rating | Hub Bore (MM) | Center Cap | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197B-8804435 | 18x8 | 5X112 | 35 | 5.88 | 1433 | 75 | CAP-G002-B | Gloss Black |
197B-8801234 | 18x8 | 5X120 | 34 | 5.84 | 1433 | 72.5 | CAP-C054-B | Gloss Black |
197B-9801230 | 19x8 | 5X120 | 30 | 5.68 | 1521.19 | 72.5 | CAP-C054-B | Gloss Black |
197B-9804439 | 19x8 | 5X112 | 39 | 6.54 | 1521.19 | 75 | CAP-G002-B | Gloss Black |
197B-9904439 | 19x9 | 5X112 | 39 | 6.54 | 1521.19 | 66.5 | CAP-C058-B | Gloss Black |
197B-9901229 | 19x9 | 5X120 | 29 | 6.14 | 1521.19 | 72.5 | CAP-C054-B | Gloss Black |
197B-2054441 | 20x10.5 | 5X112 | 41 | 7.36 | 1433 | 66.5 | CAP-C058-B | Gloss Black |
197B-2051230 | 20x10.5 | 5X120 | 30 | 6.93 | 1433 | 72.6 | CAP-C054-B | Gloss Black |
197B-2053047 | 20x10.5 | 5X130 | 47 | 7.6 | 1411.88 | 71.6 | CAP-G003-B | Gloss Black |
197B-2053370 | 20x10.5 | 5x120.65 | 70 | 8.51 | 1433 | 70.1 | CAP-G002-B | Gloss Black |
197B-2123063 | 20x12 | 5X130 | 63 | 8.98 | 1521.19 | 71.6 | CAP-G003-B | Gloss Black |
197B-2094437 | 20x9 | 5X112 | 37 | 6.46 | 1433 | 66.5 | CAP-C058-B | Gloss Black |
197B-2091223 | 20x9 | 5X120 | 23 | 5.91 | 1433 | 72.6 | CAP-C054-B | Gloss Black |
197B-2093051 | 20x9 | 5X130 | 51 | 7.01 | 1455.05 | 71.6 | CAP-G003-B | Gloss Black |
197B-2093348 | 20x9 | 5x120.65 | 48 | 6.89 | 1433 | 70.1 | CAP-G002-B | Gloss Black |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (MM) | Back Spacing | Load Rating | Hub Bore (MM) | Center Cap | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197B-8804435 | 18x8 | 5X112 | 35 | 5.88 | 1433 | 75 | CAP-G002-B | Gloss Black |
197B-8801234 | 18x8 | 5X120 | 34 | 5.84 | 1433 | 72.5 | CAP-C054-B | Gloss Black |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (MM) | Back Spacing | Load Rating | Hub Bore (MM) | Center Cap | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197B-9801230 | 19x8 | 5X120 | 30 | 5.68 | 1521.19 | 72.5 | CAP-C054-B | Gloss Black |
197B-9804439 | 19x8 | 5X112 | 39 | 6.54 | 1521.19 | 75 | CAP-G002-B | Gloss Black |
197B-9904439 | 19x9 | 5X112 | 39 | 6.54 | 1521.19 | 66.5 | CAP-C058-B | Gloss Black |
197B-9901229 | 19x9 | 5X120 | 29 | 6.14 | 1521.19 | 72.5 | CAP-C054-B | Gloss Black |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (MM) | Back Spacing | Load Rating | Hub Bore (MM) | Center Cap | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197B-2054441 | 20x10.5 | 5X112 | 41 | 7.36 | 1433 | 66.5 | CAP-C058-B | Gloss Black |
197B-2051230 | 20x10.5 | 5X120 | 30 | 6.93 | 1433 | 72.6 | CAP-C054-B | Gloss Black |
197B-2053047 | 20x10.5 | 5X130 | 47 | 7.6 | 1411.88 | 71.6 | CAP-G003-B | Gloss Black |
197B-2053370 | 20x10.5 | 5x120.65 | 70 | 8.51 | 1433 | 70.1 | CAP-G002-B | Gloss Black |
197B-2123063 | 20x12 | 5X130 | 63 | 8.98 | 1521.19 | 71.6 | CAP-G003-B | Gloss Black |
197B-2094437 | 20x9 | 5X112 | 37 | 6.46 | 1433 | 66.5 | CAP-C058-B | Gloss Black |
197B-2091223 | 20x9 | 5X120 | 23 | 5.91 | 1433 | 72.6 | CAP-C054-B | Gloss Black |
197B-2093051 | 20x9 | 5X130 | 51 | 7.01 | 1455.05 | 71.6 | CAP-G003-B | Gloss Black |
197B-2093348 | 20x9 | 5x120.65 | 48 | 6.89 | 1433 | 70.1 | CAP-G002-B | Gloss Black |
