FMI09
Cratos
AM C061(SC), AM C058(PI)
INSPIRED
DIAMETERS:
- 21"
- 22"
BOLT PATTERNS:
- 5x112
CENTER CAPS:
- OE Part Number Below
PRODUCT DESCRIPTION:
The Cratos wheel combines performance, style, and versatility in one striking design. Its robust, dynamic look is ideally suited for the adventurous spirit of BMW and Porsche SUVs. The distinctive spokes lend the vehicle a sporty, exclusive appearance, while the strong construction ensures reliable performance both on and off the road. The Cratos is the perfect complement to the aesthetics and capabilities of these luxury SUVs.
Fondmetal is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by any of the vehicle brands referenced.
WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI09-21115112P40GB | 21x11 | 5x112 | 40 | 7.57 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-21115112P40GBM | 21x11 | 5x112 | 40 | 7.57 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-21955112P20GB | 21x9.5 | 5x112 | 20 | 6.04 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-21955112P30GBM | 21x9.5 | 5x112 | 30 | 6.43 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-22105112P31BZ | 22x10 | 5x112 | 31 | 6.72 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-22105112P31GB | 22x10 | 5x112 | 31 | 6.72 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-22105112P31GBM | 22x10 | 5x112 | 31 | 6.72 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-21115130P36GB | 22X10 | 5X130 | 36 | 6.92 | 2315 | 84.1 | AM C045(sc),C057(pi) | OE DB (A1714000125-B66470202) |
FMI09-21115130P36GBM | 22X10 | 5X130 | 36 | 6.92 | 2315 | 84.1 | AM C045(sc),C057(pi) | OE DB (A1714000125-B66470202) |
FMI09-21115130P36GS | 22X10 | 5X130 | 36 | 6.92 | 2315 | 84.1 | AM C045(sc),C057(pi) | OE DB (A1714000125-B66470202) |
FMI09-21115130P36BZ | 22X10 | 5X130 | 36 | 6.92 | 2315 | 84.1 | AM C045(sc),C057(pi) | OE DB (A1714000125-B66470202) |
FMI09-221155112P41BZ | 22x11.5 | 5x112 | 41 | 7.86 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-221155112P41GB | 22x11.5 | 5x112 | 41 | 7.86 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-221155112P41GBM | 22x11.5 | 5x112 | 41 | 7.86 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI09-21955112P20GB | 21x9.5 | 5x112 | 20 | 6.04 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $538.00 |
FMI09-21115112P40GB | 21x11 | 5x112 | 40 | 7.57 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $559.00 |
FMI09-21955112P30GBM | 21x9.5 | 5x112 | 30 | 6.43 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $564.00 |
FMI09-21115112P40GBM | 21x11 | 5x112 | 40 | 7.57 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $584.00 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI09-22105112P31BZ | 22x10 | 5x112 | 31 | 6.72 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-22105112P31GB | 22x10 | 5x112 | 31 | 6.72 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-22105112P31GBM | 22x10 | 5x112 | 31 | 6.72 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-21115130P36GB | 22X10 | 5X130 | 36 | 6.92 | 2315 | 84.1 | AM C045(sc),C057(pi) | OE DB (A1714000125-B66470202) |
FMI09-21115130P36GBM | 22X10 | 5X130 | 36 | 6.92 | 2315 | 84.1 | AM C045(sc),C057(pi) | OE DB (A1714000125-B66470202) |
FMI09-21115130P36GS | 22X10 | 5X130 | 36 | 6.92 | 2315 | 84.1 | AM C045(sc),C057(pi) | OE DB (A1714000125-B66470202) |
FMI09-21115130P36BZ | 22X10 | 5X130 | 36 | 6.92 | 2315 | 84.1 | AM C045(sc),C057(pi) | OE DB (A1714000125-B66470202) |
FMI09-221155112P41BZ | 22x11.5 | 5x112 | 41 | 7.86 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-221155112P41GB | 22x11.5 | 5x112 | 41 | 7.86 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
FMI09-221155112P41GBM | 22x11.5 | 5x112 | 41 | 7.86 | 2315 | 66.5 | AM C061(sc),AM C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) |
