
193
Alke
INSPIRED
STARTING FROM $219
BMW CAP COMPATIBLE
DIAMETERS:
- 18"
- 19"
BOLT PATTERNS:
- 5X112
- 5X120
INTENDED FITMENTS
Audi – 18x8 | Audi – 19x8 | Audi – 19x9 | BMW – 18x8 | BMW – 19x8 | BMW – 19x9 | Mercedes – 18x8 | Mercedes – 19x9 | Mercedes – 19x8 | Volkswagen – 19x8 | Volkswagen – 19x9 |
14+A5 | 11-18 A6 | 12+ Q5 | 14+ A3 | 13+ A5 | 11+ A6 | 11+ Q3 | 12+ Q5 | 11+ A6 | 11+ Q3 | 12+ 1 Series | 12-19 3 Series | 10+ 5 Series | 09+ X1 | 10+ X3 | 14-18 X4 | 12+ 1 Series | 14+ 2 Series | 12-19 3 Series | 10+ 5 Series | 09+ X1 | 10+ X3 | 18+ X4 | 12+ 3 Series | 10+ 5 Series | 09+ X1 | 12+ 1 Series | 14+ 2 Series | 10-17 X3 | 14-18 X4 | 14+ C Class | 16+ E Class | 08-16 E Class | 13+ GLA | 15+ GLC | 16+ GLC Coupe | 12-18 A Class | 14+ C Class | 13-19 CLA | 16+ E Coupe | 08-16 E Class | 13+ GLA | 16+ E Coupe | 08+ E Class | 13+ GLA | 15+ GLC | 16+ GLC Coupe | 12-19 Golf | 14+ Passat | 16+ Tiguan | 14+ Passat | 16+ Tiguan |
-
Audi – 18x8 14+A5 | 11-18 A6 | 12+ Q5 -
Audi – 19x8 14+ A3 | 13+ A5 | 11+ A6 | 11+ Q3 | 12+ Q5 -
Audi – 19x9 11+ A6 | 11+ Q3 -
BMW – 18x8 12+ 1 Series | 12-19 3 Series | 10+ 5 Series | 09+ X1 | 10+ X3 | 14-18 X4 -
BMW – 19x8 12+ 1 Series | 14+ 2 Series | 12-19 3 Series | 10+ 5 Series | 09+ X1 | 10+ X3 | 18+ X4 -
BMW – 19x9 12+ 3 Series | 10+ 5 Series | 09+ X1 | 12+ 1 Series | 14+ 2 Series | 10-17 X3 | 14-18 X4 -
Mercedes – 18x8 14+ C Class | 16+ E Class | 08-16 E Class | 13+ GLA | 15+ GLC | 16+ GLC Coupe -
Mercedes – 19x9 12-18 A Class | 14+ C Class | 13-19 CLA | 16+ E Coupe | 08-16 E Class | 13+ GLA -
Mercedes – 19x8 16+ E Coupe | 08+ E Class | 13+ GLA | 15+ GLC | 16+ GLC Coupe -
Volkswagen – 19x8 12-19 Golf | 14+ Passat | 16+ Tiguan -
Volkswagen – 19x9 14+ Passat | 16+ Tiguan
WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (MM) | Back Spacing | Load Rating | Hub Bore (MM) | Center Cap | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193MB-8804430 | 18x8 | 5x112 | +30 | 5.68 | 1746.06 | 66.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MB-8801234 | 18x8 | 5x120 | +34 | 5.84 | 1587.33 | 72.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MT-8804430 | 18x8 | 5x112 | +30 | 5.68 | 1746.06 | 66.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
193MT-8801234 | 18x8 | 5x120 | +34 | 5.84 | 1587.33 | 72.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
193MB-9804430 | 19x8 | 5x112 | +30 | 5.68 | 1653.47 | 66.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MB-9801230 | 19x8 | 5x120 | +30 | 5.68 | 1653.47 | 72.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MT-9804430 | 19x8 | 5x112 | +30 | 5.68 | 1653.47 | 66.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
193MT-9801230 | 19x8 | 5x120 | +30 | 5.68 | 1653.47 | 72.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
193MB-9904442 | 19x9 | 5x112 | +42 | 6.65 | 1653.47 | 66.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MB-9901242 | 19x9 | 5x120 | +42 | 6.65 | 1653.47 | 72.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MT-9904442 | 19x9 | 5x112 | +42 | 6.65 | 1653.47 | 66.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
193MT-9901242 | 19x9 | 5x120 | +42 | 6.65 | 1653.47 | 72.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (MM) | Back Spacing | Load Rating | Hub Bore (MM) | Center Cap | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193MB-8804430 | 18x8 | 5x112 | +30 | 5.68 | 1746.06 | 66.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MB-8801234 | 18x8 | 5x120 | +34 | 5.84 | 1587.33 | 72.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MT-8804430 | 18x8 | 5x112 | +30 | 5.68 | 1746.06 | 66.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
193MT-8801234 | 18x8 | 5x120 | +34 | 5.84 | 1587.33 | 72.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (MM) | Back Spacing | Load Rating | Hub Bore (MM) | Center Cap | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193MB-9804430 | 19x8 | 5x112 | +30 | 5.68 | 1653.47 | 66.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MB-9801230 | 19x8 | 5x120 | +30 | 5.68 | 1653.47 | 72.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MT-9804430 | 19x8 | 5x112 | +30 | 5.68 | 1653.47 | 66.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
193MT-9801230 | 19x8 | 5x120 | +30 | 5.68 | 1653.47 | 72.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
193MB-9904442 | 19x9 | 5x112 | +42 | 6.65 | 1653.47 | 66.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MB-9901242 | 19x9 | 5x120 | +42 | 6.65 | 1653.47 | 72.5 | CAP-C059-B | Gloss Black Machined |
193MT-9904442 | 19x9 | 5x112 | +42 | 6.65 | 1653.47 | 66.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
193MT-9901242 | 19x9 | 5x120 | +42 | 6.65 | 1653.47 | 72.5 | CAP-C059-B | Matte Titanium Machined |
