
FMI05
Makhai
INSPIRED
STARTING FROM $405
DIAMETERS:
- 19"
- 20"
- 21"
BOLT PATTERNS:
- 5x112
- 5x120
- 5x130
- 5x4.50
CENTER CAPS:
- AM C059(pi)
- AM C062(sc)
- AM CA61
PRODUCT DESCRIPTION:
The Makhai embodies sportiness and agility with its staggering design. The multiple spokes create a dynamic, eye-catching look that reflects the bold design language of Audi, BMW, Porsche, and other high-end luxury brands. This wheel delivers both elegance and power, perfectly complementing the aesthetic of these premium vehicles.
Fondmetal is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by any of the vehicle brands referenced.
INTENDED FITMENTS
Maserati – 21x9 | Porsche – 21x9 | Tesla – 21x9 | Audi – 21x10 | Maserati – 21x10 | Porsche – 21x10 | Tesla – 21x10 |
13+ Ghibli | 13-17 Quattroporte | 16+ Levante | 14+ Macan | 17+ Cayenne | 12+ Model S | 17+ Model X | 15+ Q7 | 13+ Ghibli | 13-17 Quattroporte | 16+ Levante | 14+ Macan | 10+ Cayenne | 12+ Model S | 17+ Model X |
-
Maserati – 21x9 13+ Ghibli | 13-17 Quattroporte | 16+ Levante -
Porsche – 21x9 14+ Macan | 17+ Cayenne -
Tesla – 21x9 12+ Model S | 17+ Model X -
Audi – 21x10 15+ Q7 -
Maserati – 21x10 13+ Ghibli | 13-17 Quattroporte | 16+ Levante -
Porsche – 21x10 14+ Macan | 10+ Cayenne -
Tesla – 21x10 12+ Model S | 17+ Model X
WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI05-19855112P25GB | 19x8.5 | 5x112 | 25 | 5.73 | 1984 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $328.00 |
FMI05-19855112P32GB | 19x8.5 | 5x112 | 32 | 6.01 | 1984 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $328.00 |
FMI05-19855112P45GB | 19x8.5 | 5x112 | 45 | 6.52 | 1984 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $328.00 |
FMI05-20905112P20GB | 20x9 | 5x112 | 20 | 5.79 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $364.00 |
FMI05-20905112P26GB | 20x9 | 5x112 | 26 | 6.02 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $364.00 |
FMI05-20905112P33GB | 20x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $364.00 |
FMI05-20905112P40GB | 20x9 | 5x112 | 40 | 6.57 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $364.00 |
FMI05-21905112P25GB | 21x9 | 5x112 | 25 | 5.98 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $487.00 |
FMI05-21905112P33GB | 21x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $487.00 |
FMI05-21105112P19GB | 21x10 | 5x112 | 19 | 6.25 | 2072 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $518.00 |
FMI05-19855112P32GBM | 19x8.5 | 5x112 | 32 | 6.01 | 1984 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $343.00 |
FMI05-19855112P45GBM | 19x8.5 | 5x112 | 45 | 6.52 | 1984 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $343.00 |
FMI05-20905112P20GBM | 20x9 | 5x112 | 20 | 5.79 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P26GBM | 20x9 | 5x112 | 26 | 6.02 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P33GBM | 20x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P40GBM | 20x9 | 5x112 | 40 | 6.57 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-21905112P26GBM | 21x9 | 5x112 | 26 | 6.02 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $533.00 |
FMI05-21905112P33GBM | 21x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $533.00 |
FMI05-21105112P19GBM | 21x10 | 5x112 | 19 | 6.25 | 2072 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $564.00 |
FMI05-20905112P20GTM | 20x9 | 5x112 | 20 | 5.79 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P33GTM | 20x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P40GTM | 20x9 | 5x112 | 40 | 6.57 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-21905112P25GTM | 21x9 | 5x112 | 25 | 5.98 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $533.00 |
FMI05-21905112P33GTM | 21x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $533.00 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI05-19855112P25GB | 19x8.5 | 5x112 | 25 | 5.73 | 1984 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $328.00 |
FMI05-19855112P32GB | 19x8.5 | 5x112 | 32 | 6.01 | 1984 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $328.00 |
FMI05-19855112P45GB | 19x8.5 | 5x112 | 45 | 6.52 | 1984 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $328.00 |
FMI05-19855112P32GBM | 19x8.5 | 5x112 | 32 | 6.01 | 1984 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $343.00 |
FMI05-19855112P45GBM | 19x8.5 | 5x112 | 45 | 6.52 | 1984 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $343.00 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI05-20905112P20GB | 20x9 | 5x112 | 20 | 5.79 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $364.00 |
FMI05-20905112P26GB | 20x9 | 5x112 | 26 | 6.02 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $364.00 |
FMI05-20905112P33GB | 20x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $364.00 |
FMI05-20905112P40GB | 20x9 | 5x112 | 40 | 6.57 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $364.00 |
FMI05-20905112P20GBM | 20x9 | 5x112 | 20 | 5.79 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P26GBM | 20x9 | 5x112 | 26 | 6.02 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P33GBM | 20x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P40GBM | 20x9 | 5x112 | 40 | 6.57 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P20GTM | 20x9 | 5x112 | 20 | 5.79 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P33GTM | 20x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
FMI05-20905112P40GTM | 20x9 | 5x112 | 40 | 6.57 | 2315 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $384.00 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI05-21905112P25GB | 21x9 | 5x112 | 25 | 5.98 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $487.00 |
FMI05-21905112P33GB | 21x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $487.00 |
FMI05-21105112P19GB | 21x10 | 5x112 | 19 | 6.25 | 2072 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $518.00 |
FMI05-21905112P26GBM | 21x9 | 5x112 | 26 | 6.02 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $533.00 |
FMI05-21905112P33GBM | 21x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $533.00 |
FMI05-21105112P19GBM | 21x10 | 5x112 | 19 | 6.25 | 2072 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $564.00 |
FMI05-21905112P25GTM | 21x9 | 5x112 | 25 | 5.98 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $533.00 |
FMI05-21905112P33GTM | 21x9 | 5x112 | 33 | 6.3 | 2094 | 66.5 | AM C059(pi),AM C062(sc),AM CA61 | OE Audi (8W0601170) | $533.00 |
