
Iupiter
INSPIRED
DIAMETERS:
- 18"
- 19"
PRODUCT DESCRIPTION:
The bold, performance-driven character of the BMW group is brought to life with the Iupiter. With its smooth, precision-engineered design, it transforms your car’s look, giving it a bold edge that BMW enthusiasts will appreciate for its dynamic and striking presence.
Fondmetal is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by any of the vehicle brands referenced.
WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | ET | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI14-18805112P34GB | 18X8 | 5X112 | 34 | 5.84 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $261.00 |
FMI14-18805112P49GB | 18X8 | 5X112 | 49 | 6.43 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $261.00 |
FMI14-18805112P34MG | 18X8 | 5X112 | 34 | 5.84 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $272.00 |
FMI14-18805112P49MG | 18X8 | 5X112 | 49 | 6.43 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $272.00 |
FMI14-19805112P26GB | 19X8 | 5X112 | 26 | 5.52 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $297.00 |
FMI14-19905112P41GB | 19X9 | 5X112 | 41 | 6.61 | 1874 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $313.00 |
FMI14-19855114P38GB | 19X8.5 | 5X4.50 | 38 | 6.25 | 1830 | 64.1 | AM C064(bomb.) | OE Tesla(1044237-00-B-3) | $305.00 |
FMI14-19805112P26MG | 19X8 | 5X112 | 26 | 5.52 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $307.00 |
FMI14-19905112P41MG | 19X9 | 5X112 | 41 | 6.61 | 1874 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $313.00 |
FMI14-19855114P38MG | 19X8.5 | 5X4.50 | 38 | 6.25 | 1830 | 64.1 | AM C064(bomb.) | OE Tesla(1044237-00-B-3) | $310.00 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | ET | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI14-19805112P26GB | 19X8 | 5X112 | 26 | 5.52 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $297.00 |
FMI14-19905112P41GB | 19X9 | 5X112 | 41 | 6.61 | 1874 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $313.00 |
FMI14-19855114P38GB | 19X8.5 | 5X4.50 | 38 | 6.25 | 1830 | 64.1 | AM C064(bomb.) | OE Tesla(1044237-00-B-3) | $305.00 |
FMI14-19805112P26MG | 19X8 | 5X112 | 26 | 5.52 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $307.00 |
FMI14-19905112P41MG | 19X9 | 5X112 | 41 | 6.61 | 1874 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $313.00 |
FMI14-19855114P38MG | 19X8.5 | 5X4.50 | 38 | 6.25 | 1830 | 64.1 | AM C064(bomb.) | OE Tesla(1044237-00-B-3) | $310.00 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | ET | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI14-18805112P34GB | 18X8 | 5X112 | 34 | 5.84 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $261.00 |
FMI14-18805112P49GB | 18X8 | 5X112 | 49 | 6.43 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $261.00 |
FMI14-18805112P34MG | 18X8 | 5X112 | 34 | 5.84 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $272.00 |
FMI14-18805112P49MG | 18X8 | 5X112 | 49 | 6.43 | 1830 | 66.5 | AM C061(sc), C058(pi) | OE BMW(PCD112-36136850834) | $272.00 |
