
STC-45
STC
DIAMETERS:
- 20"
PRODUCT DESCRIPTION:
The STC-45, designed with the Ford Mustang in mind, stands out with its aggressive and bold design. The double spokes create a dynamic appearance, while the concave rear feature adds an exclusive touch. Combining both style and performance, this wheel perfectly captures the sporty essence of the Ford Mustang, making it an ideal choice for those seeking to enhance their vehicle’s look and driving experience.
Fondmetal is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by any of the vehicle brands referenced.
INTENDED FITMENTS
Ford - 20x9/10.5 |
2015+ Mustang |
-
Ford - 20x9/10.5 2015+ Mustang
WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | ET | Back Space | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC45-20905114P38GS | 20X9 | 5X4.50 | 38 | 6.5 | 1565 | 70.65 | AM C056 | OE Ford(4561 51829338) | $410.00 |
STC45-20905114P38MB | 20X9 | 5X4.50 | 38 | 6.5 | 1565 | 70.65 | AM C056 | OE Ford(4561 51829338) | $410.00 |
STC45-20905114P38MT | 20X9 | 5X4.50 | 38 | 6.5 | 1565 | 70.65 | AM C056 | OE Ford(4561 51829338) | $410.00 |
STC45-20905114P38GB | 20X9 | 5X4.50 | 38 | 6.5 | 1565 | 70.65 | AM C056 | OE Ford(4561 51829338) | $410.00 |
STC45-20905114P38GBM | 20X9 | 5X4.50 | 38 | 6.5 | 1565 | 70.65 | AM C056 | OE Ford(4561 51829338) | $461.00 |
191GB-STC450520455114NA0 | 20X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 1800 | 70.4 | AM C056 | OE Ford(4561 51829338) | $425.00 |
191GT-STC450520455114TE0 | 20X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 1565 | 70.4 | AM C056 | OE Ford(4561 51829338) | $425.00 |
191MB-STC450520455114NB | 20X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 1800 | 70.4 | AM C056 | OE Ford(4561 51829338) | $425.00 |
191MT-STC450520455114TE1 | 20X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 1565 | 70.4 | AM C056 | OE Ford(4561 51829338) | $425.00 |
191S-STC450520455114GA0 | 20X10.5 | 5X4.50 | 45 | 7.52 | 1565 | 70.4 | AM C056 | OE Ford(4561 51829338) | $425.00 |
