
Zelos
INSPIRED
DIAMETERS:
- 20"
- 21"
BOLT PATTERNS:
- 5x130
PRODUCT DESCRIPTION:
The Zelos wheel offers a bold look into the future of style and dynamism. With its unique concave design between the front and rear, it’s the perfect match for Porsche SUVs.
Fondmetal is not affiliated with, sponsored by, or endorsed by any of the vehicle brands referenced.
WHEEL SPECIFICATIONS
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | ET | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI15-20905112P26GB | 20X9 | 5X112 | 26 | 6.02 | 2205 | 66.5 | AM C052 | OE Porsche(PCD112-95B601150) | $364.00 |
FMI15-20055112P19GB | 20X10.5 | 5X112 | 19 | 6.50 | 2315 | 66.5 | AM C052 | OE Porsche(PCD112-95B601150) | $372.00 |
FMI15-20905112P26MG | 20X9 | 5X112 | 26 | 6.02 | 2205 | 66.5 | AM C052 | OE Porsche(PCD112-95B601150) | $374.00 |
FMI15-20055112P19MG | 20X10.5 | 5X112 | 19 | 6.50 | 2315 | 66.5 | AM C052 | OE Porsche(PCD112-95B601150) | $383.00 |
FMI15-20905130P50GB | 20X9 | 5X130 | 50 | 6.97 | 1984 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $364.00 |
FMI15-20055130P47GB | 20X10.5 | 5X130 | 47 | 7.60 | 2315 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $372.00 |
FMI15-20055130P64GB | 20X10.5 | 5X130 | 64 | 8.27 | 2205 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $372.00 |
FMI15-21955130P46GB | 21X9.5 | 5X130 | 46 | 7.06 | 2094 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $564.00 |
FMI15-21955130P60GB | 21X9.5 | 5X130 | 60 | 7.61 | 1984 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $564.00 |
FMI15-21115130P49GB | 21X11 | 5X130 | 49 | 7.93 | 2205 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $559.00 |
FMI15-21115130P60GB | 21X11 | 5X130 | 60 | 8.36 | 2094 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $559.00 |
FMI15-20905130P50MG | 20X9 | 5X130 | 50 | 6.97 | 1984 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $374.00 |
FMI15-20055130P47MG | 20X10.5 | 5X130 | 47 | 7.60 | 2315 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $383.00 |
FMI15-20055130P64MG | 20X10.5 | 5X130 | 64 | 8.27 | 2205 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $383.00 |
FMI15-21955130P46MG | 21X9.5 | 5X130 | 46 | 7.06 | 2094 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $553.00 |
FMI15-21955130P60MG | 21X9.5 | 5X130 | 60 | 7.61 | 1984 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $553.00 |
FMI15-21115130P49MG | 21X11 | 5X130 | 49 | 7.93 | 2205 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $569.00 |
FMI15-21115130P60MG | 21X11 | 5X130 | 60 | 8.36 | 2094 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $569.00 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | ET | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI15-20905112P26GB | 20X9 | 5X112 | 26 | 6.02 | 2205 | 66.5 | AM C052 | OE Porsche(PCD112-95B601150) | $364.00 |
FMI15-20055112P19GB | 20X10.5 | 5X112 | 19 | 6.5 | 2315 | 66.5 | AM C052 | OE Porsche(PCD112-95B601150) | $372.00 |
FMI15-20905112P26MG | 20X9 | 5X112 | 26 | 6.02 | 2205 | 66.5 | AM C052 | OE Porsche(PCD112-95B601150) | $374.00 |
FMI15-20055112P19MG | 20X10.5 | 5X112 | 19 | 6.5 | 2315 | 66.5 | AM C052 | OE Porsche(PCD112-95B601150) | $383.00 |
FMI15-20905130P50GB | 20X9 | 5X130 | 50 | 6.97 | 1984 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $364.00 |
FMI15-20055130P47GB | 20X10.5 | 5X130 | 47 | 7.6 | 2315 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $372.00 |
FMI15-20055130P64GB | 20X10.5 | 5X130 | 64 | 8.27 | 2205 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $372.00 |
FMI15-20905130P50MG | 20X9 | 5X130 | 50 | 6.97 | 1984 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $374.00 |
FMI15-20055130P47MG | 20X10.5 | 5X130 | 47 | 7.6 | 2315 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $383.00 |
FMI15-20055130P64MG | 20X10.5 | 5X130 | 64 | 8.27 | 2205 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $383.00 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | ET | Back Spacing | Load Rating | Center Bore | Center Cap | OE Part Number | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI15-21955130P46GB | 21X9.5 | 5X130 | 46 | 7.06 | 2094 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $564.00 |
FMI15-21955130P60GB | 21X9.5 | 5X130 | 60 | 7.61 | 1984 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $564.00 |
FMI15-21115130P49GB | 21X11 | 5X130 | 49 | 7.93 | 2205 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $559.00 |
FMI15-21115130P60GB | 21X11 | 5X130 | 60 | 8.36 | 2094 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $559.00 |
FMI15-21955130P46MG | 21X9.5 | 5X130 | 46 | 7.06 | 2094 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $553.00 |
FMI15-21955130P60MG | 21X9.5 | 5X130 | 60 | 7.61 | 1984 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $553.00 |
FMI15-21115130P49MG | 21X11 | 5X130 | 49 | 7.93 | 2205 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $569.00 |
FMI15-21115130P60MG | 21X11 | 5X130 | 60 | 8.36 | 2094 | 71.6 | AM G003 | OE Porsche(PCD130) | $569.00 |
